Planning à télécharger :
Date | Heure | Equipe A | Equipe B |
23.04 | 10h00 | Jets | ALV |
24.04 | 08h30 | 3NX | Meyrina |
24.04 | 10h00 | Ramoneurs | Ditrty |
30.04 | 10h00 | Dirty | Cowboys |
01.05 | 08h30 | 3NX | Jets |
01.05 | 10h00 | Meyrina | Ramoneurs |
07.05 | 10h00 | 3NX | ALV |
08.05 | 08h30 | Ramoneurs | Cowboys |
08.05 | 10h00 | Jets | Meyrina |
14.05 | 10h00 | Ramoneurs | 3NX |
15.05 | 08h30 | Jets | Dirty |
15.05 | 10h00 | Meyrina | ALV |
21.05 | 10h00 | ALV | Dirty |
22.05 | 08h30 | Cowboys | Meyrina |
22.05 | 10h00 | Jets | Ramoneurs |
28.05 | 10h00 | Cowboys | ALV |
11.06 | 10h00 | Dirty | 3NX |
12.06 | 08h30 | ALV | Ramoneurs |
12.06 | 10h00 | Jets | Cowboys |
18.06 | 10h00 | Dirty | Meyrina |
25.06 | 10h00 | Cowboys | 3NX |
26.06 | 08h30 | Allstars | Allstars |
26.06 | 10h00 | Allstars | Allstars |
Comments